Datum | Alarmzeit | Einsatz | Ort | |
159 | 31. Dezember | 19:10 | Türnotöffnung | Werdau |
158 | 31. Dezember | 18:09 | Brandmeldeanlage | Werdau |
157 | 25. Dezember | 15:28 | Brand | Leubnitz |
156 | 25. Dezember | 11:36 | Ölspur | Werdau |
155 | 22. Dezember | 18:08 | tech. Menschenrettung | Werdau |
154 | 21. Dezember | 21:27 | Brandmeldeanlage | Werdau |
153 | 20. Dezember | 20:00 | Brandmeldeanlage | Leubnitz |
152 | 19. Dezember | 10:08 | Ölspur | Werdau |
151 | 18. Dezember | 10:45 | Türnotöffnung | Werdau |
150 | 17. Dezember | 17:09 | Verkehrsunfall | Werdau |
149 | 17. Dezember | 15:38 | Verkehrsunfall | Werdau |
148 | 15. Dezember | 15:54 | Türnotöffnung | Werdau |
147 | 12. Dezember | 11:33 | unklare Rauchentwicklung | Werdau |
146 | 12. Dezember | 04:17 | Brand | Werdau |
145 | 08. Dezember | 19:13 | Brand | Werdau |
144 | 08. Dezember | 14:07 | Brandmeldeanlage | Werdau |
143 | 08. Dezember | 00:42 | tech. Menschenrettung | Leubnitz |
142 | 07. Dezember | 08:34 | Brandmeldeanlage | Werdau |
141 | 20. November | 00:12 | Ölspur | Werdau |
140 | 18. November | 21:04 | Brandmeldeanlage | Werdau |
139 | 17. November | 21:36 | Ölspur | Werdau |
138 | 16. November | 08:11 | Brand | Werdau |
137 | 13. November | 00:33 | Brandmeldeanlage | Leubnitz |
136 | 10. November | 11:31 | ausgelöster Rauchmelder | Werdau |
135 | 04. November | 14:20 | Brandmeldeanlage | Werdau |
134 | 03. November | 10:05 | Brandmeldeanlage | Werdau |
133 | 30. Oktober | 10:06 | Türnotöffnung | Werdau |
132 | 29. Oktober | 15:47 | Ölspur | Langenhessen |
131 | 26. Oktober | 22:41 | Brandmeldeanlage | Werdau |
130 | 26. Oktober | 22:02 | Ölspur | Werdau |
129 | 12:38 | Ölspur | Werdau | |
128 | 23. Oktober | 17:30 | Brand (Übung) | Werdau |
127 | 19. Oktober | 11:52 | Türnotöffnung | Werdau |
126 | 16. Oktober | 21:21 | Türnotöffnung | Werdau |
125 | 15. Oktober | 15:51 | Brand | Langenhessen |
124 | 14. Oktober | 13:03 | auslaufende Betriebsmittel | Werdau |
123 | 11. Oktober | 15:51 | Brand | Werdau |
111 | 12. September | 14:34 | Ölspur | Werdau |
110 | 11. September | 07:10 | Brandmeldeanlage | Werdau |
109 | 07. September | 14:00 | Brandmeldeanlage | Werdau |
108 | 05. September | 18:22 | Katze auf Baum | Werdau |
107 | 05. September | 15:58 | Ölspur | Werdau |
106 | 31. August | 23:34 | Brandmeldeanlage | Werdau |
105 | 30. August | 10:21 | Brandmeldeanlage | Werdau |
104 | 29. August | 15:34 | Gasgeruch | Werdau |
103 | 29. August | 07:40 | Brand | Werdau |
102 | 27. August | 13:22 | Tragehilfe | Werdau |
101 | 26. August | 16:42 | unbekannte Flüssigkeit | Werdau |
100 | 24. August | 11:22 | Ölspur | Werdau |
99 | 12. August | 10:30 | Brandmeldeanlage | Werdau |
98 | 11. August | 09:48 | Ölaustritt aus Baumaschine | Langenhessen |
97 | 10. August | 17:36 | Ölspur | Werdau |
96 | 10. August | 12:00 | Ölspur | Werdau |
95 | 10. August | 11:29 | Fassadenteile auf Fußweg | Werdau |
94 | 09. August | 23:15 | Brandmeldeanlage | Werdau |
93 | 08. August | 15:02 | Brandmeldeanlage | Werdau |
92 | 08. August | 13:01 | Brandmeldeanlage | Leubnitz |
91 | 08 August | 10:18 | Brandmeldeanlage | Werdau |
90 | 06. August | 21:40 | Brandmeldeanlage | Leubnitz |
89 | 06. August | 11:07 | Brandmeldeanlage | Werdau |
88 | 01. August | 10:50 | Türnotöffnung | Leubnitz |
87 | 01. August | 08:55 | Türnotöffnung | Werdau |
86 | 01. August | 04:51 | Tragehilfe | Werdau |
85 | 01. August | 00:07 | Brandmeldeanlage | Leubnitz |
84 | 30. Juli | 18:30 | Türnotöffnung | Werdau |
83 | 28. Juli | 17:09 | Brandmeldeanlage | Werdau |
82 | 27. Juli | 20:23 | Brandmeldeanlage | Werdau |
81 | 22. Juli | 11:17 | Brandmeldeanlage | Werdau |
80 | 18. Juli | 16:58 | Rauchentwicklung | Königswalde |
79 | 18. Juli | 10:04 | Ölspur | Werdau |
78 | 14. Juli | 17:10 | Brandmeldeanlage | Werdau |
77 | 13. Juli | 08:36 | Brand | Werdau |
76 | 09. Juli | 18:13 | Brand | Steinpleis |
75 | 06. Juli | 15:05 | Brand | Werdau |
74 | 06. Juli | 14:18 | Brandmeldeanlage | Werdau |
73 | 06. Juli | 11:00 | lose Ballen und Glas auf Dach | Werdau |
72 | 06. Juli | 00:09 | Brand | Werdau |
71 | 02. Juli | 17:10 | Brand | Werdau |
70 | 30. Juni | 07:12 | Brand | Werdau |
69 | 29. Juni | 16:05 | Brand | Werdau |
68 | 29. Juni | 15:05 | Tierrettung | Werdau |
67 | 25. Juni | 18:45 | Brand | Ruppertsgrün |
66 | 19. Juni | 11:40 | Brand | Werdau |
65 | 15. Juni | 16:49 | ABC (Untersuchung) | Werdau |
64 | 12. Juni | 13:53 | Brand | Werdau |
63 | 11. Juni | 10:56 | Türnotöffnung | Werdau |
62 | 10. Juni | 11:04 | Telefonmast absichern | Leubnitz |
61 | 08. Juni | 14:13 | Türnotöffnung | Werdau |
60 | 08. Juni | 06:29 | Brandmeldeanlage | Langenhessen |
59 | 31. Mai | 21:15 | Türnotöffnung | Werdau |
58 | 30. Mai | 09:49 | Brand | Werdau |
57 | 28. Mai | 10:33 | Verkehrsunfall | Werdau |
56 | 26. Mai | 03:09 | Brand | Werdau |
55 | 25. Mai | 16:05 | Ast auf Telefonleitung | Werdau |
54 | 24. Mai | 14:34 | Ölspur | Werdau |
53 | 21. Mai | 10:56 | Verunreinigung Pleiße | Werdau |
52 | 20. Mai | 17:34 | Brand | Steinpleis |
50 - 51 | 15. Mai | 14:45 | Brand | Werdau |
49 | 15. Mai | 10:21 | Brand | Werdau |
48 | 12. Mai | 19:08 | Person mit Pfählung | Werdau |
47 | 10. Mai | 22:35 | Brand (unbestätigt) | Langenhessen |
46 | 25. April | 06:19 | Brandmeldeanlage | Werdau |
45 | 18. April | 17:25 | Übung Drehleiter | Beiersdorf |
44 | 17. April | 02:17 | Türnotöffnung | Werdau |
43 | 12. April | 11:38 | Ölspur | Werdau |
42 | 11. April | 04:07 | Türnotöffnung | Werdau |
41 |
04. April |
Brandmeldealage | Leubnitz | |
40 |
26. März |
15:16 | Türnotöffnung | Werdau |
39 |
22. März |
05:00 | Türnotöffnung | Werdau |
38 |
18. März |
16:29 | Ölverlust PKW | Werdau |
37 |
14. März |
19:14 | Verkehrsunfall | Steinpleis |
36 |
13. März |
17:31 | Türnotöffnung | Werdau |
35 |
12. März |
08:06 | Verkehrsunfall | Steinpleis |
34 |
10. März |
14:21 | Aufzugsnotfall | Werdau |
33 |
03. März |
08:25 | Ölspur | Werdau |
32 |
01. März |
21:55 | Wasser im Keller | Werdau |
31 |
01. März |
10:32 | Türnotöffnung | Werdau |
30 |
28. Februar |
10:05 | Brandmeldeanlage | Lichtentanne |
29 |
25. Februar |
16:23 | Ölfleck | Werdau |
28 |
17. Februar |
11:10 | Türnotöffnung | Werdau |
27 |
11. Februar |
20:59 | PKW-Brand | Langenhessen |
26 |
06. Februar |
20:00 | Türnotöffnung | Werdau |
25 |
31. Januar |
09:55 | Brandmeldeanlage | Langenhessen |
24 |
26. Januar |
10:27 | Person im PKW eingeschlossen | Werdau |
23 |
24. Januar |
13:24 | Telefonmast auf Straße | Werdau |
22 |
23. Januar |
13:51 | Ölfleck | Werdau |
21 |
23. Januar |
09:44 | Wasser im Keller | Werdau |
20 |
21. Januar |
10:00 | THL Baum | Leubnitz |
19 |
19. Januar |
14:48 | Brand | Werdau |
18 |
19. Januar |
13:18 | Äste drohen auf Straße zu fallen | Werdau |
8 - 17 |
18. Januar |
15:15 | Einsätze wegen Sturmschäden | Werdau |
7 |
18. Januar |
14:57 | Baum auf Straße | Werdau |
6 |
17. Januar |
08:05 | Brandmeldeanlage | Werdau |
5 |
08. Januar |
06:48 | Ölspur | Werdau |
4 |
06. Januar |
16:57 | Brand | Werdau |
3 |
04. Januar |
16:25 | Tierrettung | Werdau |
2 |
02. Januar |
14:38 | Ölspur | Werdau |
1 |
01. Januar |
00:50 | Brandmeldeanlage | Werdau |